最新足球彩票对阵信息,数据更新于2023年11月15日
| 场次 | 联赛 | 主队 | VS | 客队 | 比赛时间 | 平均赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英超 | 曼城 |
VS | 利物浦 |
11/20 20:30 | 2.10 / 3.40 / 3.20 |
| 2 | 英超 | 切尔西 |
VS | 阿森纳 |
11/21 01:00 | 2.35 / 3.20 / 2.90 |
| 3 | 西甲 | 皇马 |
VS | 巴萨 |
11/21 03:00 | 2.05 / 3.50 / 3.40 |
| 4 | 意甲 | AC米兰 |
VS | 国际米兰 |
11/21 19:30 | 2.60 / 3.10 / 2.70 |
| 5 | 德甲 | 拜仁 |
VS | 多特蒙德 |
11/21 21:30 | 1.75 / 3.80 / 4.00 |
| 6 | 法甲 | 巴黎 |
VS | 马赛 |
11/22 00:00 | 1.50 / 4.00 / 6.00 |
专业团队为您提供胜负彩23132期深度分析
基于球队近期表现、历史交锋数据和主客场优势,我们计算出每场比赛的胜负概率。
国家德比:皇马 vs 巴萨,两队近期状态均不俗,但皇马主场优势明显。
英超焦点战:曼城 vs 利物浦,两队进攻火力强大,预计将是一场进球大战。
专业团队为您提供最准确的足球彩票分析
收录全球各大联赛历史数据
AI算法多维度分析比赛
直观展示分析结果与概率
比赛数据与赔率实时更新